Bestlhs
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Bestlhs

Bienvenue sur la Meilleur Ligue de Hockey Simuler
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
Voir le deal
599 €

 

 Statistiques Général

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Flyers

DG Flyers


Messages : 591
Date d'inscription : 03/11/2008

Statistiques Général Empty
MessageSujet: Statistiques Général   Statistiques Général Icon_minitimeMar 25 Nov - 12:54

R Mike Knuble PHI 15 9 7 16 8 2 1 1 2 0 0 0 37 24,3 66,7 3 13 17 16 11 4 -7 4 14 4 7 0 0 7,2
C Todd Marchant PHI 15 6 9 15 7 4 0 0 0 0 0 0 30 20,0 56,3 1 20 14 16 18 5 -13 4 14 1 6 0 0 7,0
C Jonathan Toews PHI 15 5 9 14 -3 2 2 2 4 0 0 0 56 8,9 43,7 2 13 22 18 10 4 -6 4 15 1 4 0 0 7,4
C Anze Kopitar PHI 15 6 8 14 3 6 2 0 2 0 0 0 58 10,3 54,3 1 15 21 18 9 5 -4 4 15 2 4 0 0 7,6
D Nicklas Lidström PHI 15 2 11 13 3 0 1 2 3 0 0 0 25 8,0 0 1 25 28 27 20 15 -5 19 14 1 5 0 0 7,6
D Tomas Kaberle PHI 15 1 11 12 5 4 1 3 4 0 0 0 19 5,3 0 0 23 17 25 17 11 -6 8 14 1 3 0 0 7,0
R Patrick Kane PHI 14 5 6 11 5 0 0 1 1 0 0 0 38 13,2 0,0 0 8 20 18 19 2 -17 5 14 2 3 0 0 6,9
L Dean McAmmond PHI 15 5 6 11 5 0 0 0 0 0 0 0 35 14,3 44,1 2 13 21 17 24 2 -22 4 14 2 2 0 0 6,6
L Patrick Sharp PHI 15 2 8 10 4 8 0 0 0 0 0 0 36 5,6 28,6 0 4 24 17 17 3 -14 0 15 1 4 0 0 6,4
R David Vyborny PHI 14 5 4 9 5 6 0 1 1 0 0 0 24 20,8 28,6 2 8 22 16 22 12 -10 0 14 2 3 0 0 6,8
L Ladislav Nagy PHI 14 2 6 8 4 2 1 0 1 0 0 0 27 7,4 50,0 0 10 14 16 16 19 3 2 14 1 2 0 0 6,5
L Niklas Hagman PHI 15 3 4 7 1 0 0 1 1 0 0 0 12 25,0 0,0 0 12 12 9 15 10 -5 3 14 1 1 0 0 5,3
C Valtteri Filppula PHI 14 1 5 6 0 4 0 1 1 0 0 0 21 4,8 55,4 0 12 12 10 11 6 -5 1 0 1 2 0 0 6,6
D Janne Niinimaa PHI 14 0 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 11 14 13 25 12 6 14 0 4 0 0 6,2
D Brad Stuart PHI 15 0 5 5 7 6 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 22 5 17 8 12 4 9 14 0 4 0 0 6,6
D Pavel Kubina PHI 15 1 4 5 10 6 0 0 0 0 0 0 14 7,1 0 1 26 10 20 13 14 1 6 14 1 1 0 0 6,8
R Andrew Ladd PHI 6 1 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0,0 0 5 3 10 7 5 -2 0 6 1 3 0 0 6,6
D Derian Hatcher PHI 15 0 1 1 6 24 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 5 14 9 31 22 9 14 0 1 4 0 6,2
C Mikhail Grabovski PHI 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 50,0 0 5 2 8 5 2 -3 1 5 0 0 0 0 5,5
L Boyd Kane PHI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100, 0 1 0 9 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 5,0
R *Jonathan Matsumoto PHI 4 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0,0 0 2 8 7 11 0 -11 0 4 0 0 0 0 4,7
D *Shawn Belle PHI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 5,0
L Riley Cote PHI 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Cristobal Huet PHI 14 0 0 0 11 2 1 0 307 90,0 0 2,42 34 7,21
Revenir en haut Aller en bas
 
Statistiques Général
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bestlhs :: Bureaux Des DG's :: Philadelphie Flyers-
Sauter vers: